Termékleírás
Supersonic Food teljes értékű étkezés csokoládé ízzel – a legegészségesebb étel, azonnal kéznél!
Élvezze a teljes értékű és kiegyensúlyozott étkezést, amely mindig kéznél van. A Supersonic Food étkezés azoknak az embereknek az igényeit elégíti ki, akik törődnek az egészségükkel és az aktív életmódjukkal.
- Mindent biztosít a szervezetének, amire szüksége van
- Kényelmes forma és tökéletes kapacitás – azonnal használható!
- Édes, hozzáadott cukor nélkül
- Egészséges, akár 26 vitamint és ásványi anyagot tartalmaz
- Vegánoknak is alkalmas
Egy teljes értékű Supersonic Food étkezés választásával a lehető legjobb opciót választja magának!
- Egészséges étkezés erőfeszítés nélkül – egy teljes értékű étkezés, amely mindent biztosít, amire a szervezetének szüksége van a jó közérzethez
- Több idő önmagára – egy fogyasztásra kész koktél, nem kell hűtőszekrényben tárolni, praktikus forma
- Egy étkezés, amely ízletes és édes, mint a desszert, de jóllakástól is eltelít óra
- Növényi alapú termékek választásával segítjük a természetet
Készen fogyasztható étel
323 kcal-os, hűtést nem igénylő, azonnal fogyasztható étel.
Tápérték:
| Tápérték | 100 ml-enként | 1 adagonként 330 ml | % RWS* 1 adagban |
|---|---|---|---|
| Energiaérték | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Zsír | 4,8 g | 16 g | 23% |
| ebből telített zsírsavak | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Szénhidrátok | 7,3 g | 24 g | 9% |
| ebből cukor | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Rost | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Fehérje | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Só | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Hatóanyagok:
| Hatóanyagok | 100 ml-enként | 1 adagonként 330 ml | % RWS** 1 adagban |
|---|---|---|---|
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 100 µg | 320 µg | 40% |
| vitamin D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| E-vitamin | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| K-vitamin | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| C-vitamin | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Tiamin B1-vitamin | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavin B2-vitamin | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Niacin B3-vitamin | 6,4 mg | 40% | |
| B6-vitamin | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Folsav - B9-vitamin | 25 µg | 80 µg | 40% |
| B12-vitamin | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotin - B7-vitamin | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Pantoténsav - B5-vitamin | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Kalcium | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Foszfor | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Magnézium | 26 mg | 85 mg | 23% |
| Vas | 1,0 mg | 3,4 mg | 24% |
| Cink | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% |
| Réz | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% |
| Mangán | 0,8 mg | 40% | |
| Szelén | 40% | ||
| Jód |
Megjegyzés