Termékleírás
Nan Expertpro - laktózmentes tápszer születéstől kezdődő csecsemőknek
A NAN EXPERTPRO laktózmentes tápszer olyan csecsemők számára készült, akiket különféle okok miatt nem lehet szoptatni. Nem alkalmas galaktozémiás csecsemők számára.
Több mint 150 éves tapasztalattal a hátuk mögött a Nestlé szakértői egy egyedülálló, kifejezetten a csecsemők táplálkozási igényeihez igazított tápszert fejlesztettek ki születéstől fogva, amely:
- nem tartalmaz laktózt
- nem tartalmaz galaktozémiát
- DHA-t* tartalmaz (összhangban az összes csecsemőtápszerre vonatkozó jogszabályi követelményekkel)
- növényi olajokat - napraforgó- és repceolajat tartalmaz
- nem tartalmaz pálmaolajat
*DHA-t tartalmaz (összhangban az összes csecsemőtápszerre vonatkozó jogszabályi követelményekkel)
Tápérték
| Tápérték 100 g porra vonatkoztatva | Tápérték 100 ml kész tejre vonatkoztatva | |
|---|---|---|
| Energiaérték kJ | 2106 | 282 |
| Energiaérték kcal | 503 | 67 |
| Zsír, ebből: g | 25,5 | 3,4 |
| - telített zsírsavak g | 2,4 | 0,3 |
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 16 | 2,1 |
| - többszörösen telítetlen zsírsavak, ebből: g | 4,7 | 0,6 |
| - linolsav mg | 4000 | 533 |
| - α-linolénsav mg | 320 | 43 |
| - DHA (dokozahexaénsav) mg | 140 | 19 |
| - ARA (arachidonsav) mg | 140 | 19 |
| Szénhidrát, ebből: g | 56,7 | 7,6 |
| - cukrok, ebből: g | 8 | 1,1 |
| - laktóz g | 0,05 | 0,007 |
| Fehérje g | 11,7 | 1,6 |
| Vitaminok: | ||
| A-vitamin µg | 400 | 53,3 |
| D-vitamin µg | 11,2 | 1,5 |
| E-vitamin mg | 16 | 2,1 |
| K-vitamin µg | 45 | 6 |
| C-vitamin mg | 90 | 12 |
| Tiamin (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavin (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| 3,7 | 0,49 | |
| B6-vitamin mg | 0,24 | 0,03 |
| Folsav µg | 100 | 13,3 |
| B12-vitamin µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotin µg | 10 | 1,3 |
| Pantoténsav mg | 2,4 | 0,32 |
| 180 | 24 | |
| Kálium mg | 620 | 82,6 |
| Klór mg | 405 | 54 |
| Kalcium mg | 317 | 42,2 |
| Foszfor mg | 180 | 24 |
| Magnézium mg | 42 | 5,6 |
| 5,2 | 0,7 | |
| Cink mg | 3,4 | 0,46 |
| Réz mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangán mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| 25 | 3,3 | |
| 100 | 13,3 | |
| Egyéb: | ||
| Kolin mg | 170 | 22,6 |
| Inozitol mg | 39 | 5,2 |
| Taurin mg | 34 | 4,5 |
| L-karnitin mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotidok mg | 17 | 2,3 |
| Tartalom adagonként: 4,44 g; 100 ml kész tej = 13,32 g (3 kanál) + 90 ml víz. |
Számított tápérték
| 100 g-onként | Tápérték 100 ml kész tejben | ||
|---|---|---|---|
| Energiaérték (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energiaérték (kcal) | 503 | 67 | |
| Zsír (g) | 25,5 | 3,4 | |
| ebből telített zsírsavak (g) | 2,4 | 0,3 | |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 16 | 2,1 | |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Szénhidrát (g) | 56,7 | 7,6 | |
| ebből cukrok (g) | 8 | 1,1 | |
| Fehérje (g) | 11,7 | 1,6 | |
| A-vitamin (µg) | 400 | 53,3 | |
| B6-vitamin (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| B12-vitamin (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| C-vitamin (mg) | 90 | 12 | |
| D-vitamin (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| E-vitamin (mg) | 16 | 2,1 | |
| K-vitamin (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamin (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacin (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Kolin (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Folsav (µg) | 100 | 13,3 | |
| Pantoténsav (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotin (µg) | 10 | 1,3 | |
| Kalcium (mg) | 317 | 42,2 | |
| Réz (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jód (µg) | 100 | 13,3 | |
| Vas (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magnézium (mg) | 42 | 5,6 | |
| Mangán (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Foszfor (mg) | 180 | 24 | |
| Kálium (mg) | 620 | 82,6 | |
| Szelén (µg) | 25 | 3,3 | |
| Cink (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| ebből DHA (dokozahexaénsav) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Nátrium (g) | 0,18 | 0,024 |
Elkészítés és használat
1. Alaposan mosson kezet.
2. Alaposan mossa el a cumisüveget, a cumit és a kupakot. Forralja 5 percig. Fedje le, amíg használatra kész.
3. Forraljon fel ivóvizet, és hagyja kihűlni.
4. Kövesse az etetési táblázatot. Először öntsön 37°C-ra hűtött vizet a cumisüvegbe. Ezután a mellékelt mérőpohár segítségével adja hozzá a port, és óvatosan távolítsa el a felesleges port.
5. Győződjön meg arról, hogy a mérőpohár száraz, és tegye vissza a dobozba. Minden használat után zárja le a dobozt. Hűvös és száraz helyen tárolandó.
6. Zárja le az üveget, és rázza fel, amíg a por teljesen fel nem oldódik. Ellenőrizze a tej hőmérsékletét, mielőtt megetetné a babát.
A csomagolás körülbelül 30 db 100 ml-es adag tej elkészítését teszi lehetővé, a táplálási táblázat szerint.
Megjegyzés! A megadott adagméret egy átlagos mennyiség, amelyet egy adott korú gyermek elfogyaszt, az egyéni igényektől függően. Az étkezések száma is változhat. Mindig konzultáljon orvosával az etetendő étel mennyiségéről.
*Az élő baktériumkultúrák megfelelő mennyiségének fenntartása érdekében a forrásban lévő vizet a por hozzáadása előtt testhőmérséklethez közeli hőmérsékletre (kb. 37°C) kell hűteni.
**Ne feledje, hogy csak a mellékelt mérőpoharat használja. A jelzettnél több vagy kevesebb por használata kiszáradáshoz vagy alultápláltsághoz vezethet a csecsemőnél. Ne változtassa meg a víz-por arányt orvosával való konzultáció nélkül.
*** Ebben a korban ajánlott új ételeket bevezetni a gyermek étrendjébe. Ezt orvosi felügyelet mellett és az étrenddel (laktózmentes étrend) összhangban kell végezni. Ha orvosa az új ételek korábbi bevezetését javasolja, az ajánlásainak megfelelően csökkentse a tápszer bevitelét.
Tárolás
Hűvös és száraz helyen tárolandó. A csomagolás felbontása után a tartalmat 3 héten belül fogyassza el.
Gyártó
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varsó
Megjegyzés