Termékleírás
HIPP 3 Junior Combiotik - tápszer 1 év feletti gyermekek számára
HiPP Junior Combiotik egyedi kombinációval.
Galaktooligoszacharidok (GOS) bio laktózból. A laktóz a szénhidrátok fő forrása az anyatejben. Ezért a GOS természetes módon is előfordul az anyatejben.
Természetes tejsavbaktérium-kultúrák (L. fermentum), amelyeket eredetileg anyatejből nyernek. Az anyatej sokféle baktériumkultúrát tartalmaz - típusuk minden nő egyéni jellemzője. Metafolin****: az anyatejhez hasonló folsavforrás.
Kisgyermekek igényeire szabott recept - a legújabb ajánlásokkal összhangban
Akár reggelire zabkásával vagy müzlivel, napközben vagy este fogmosás előtt fogyasztja, a HiPP Junior Combiotik kíméletes a pocakhoz, és minden fontos vitamint és ásványi anyagot biztosít gyermekének.
Növekvő gyermekeknek: erős csontok és fogak**!
A kisgyermekeknek csecsemőkor után is különleges táplálkozási igényeik vannak, mivel intenzív növekedési időszakban vannak. Egy hároméves gyermek testhossza átlagosan kétszerese a születése napján mért hosszúságnak. Gondoskodjon gyermeke jövőjéről még ma azzal, hogy a megfelelő tápanyagokat biztosítja számára. Tudta, hogy egy kisgyermeknek átlagosan hétszer több D-vitaminra van szüksége, mint egy felnőttnek*? A D-vitamin, más néven a napsütésvitamin, elengedhetetlen a megfelelő csontfejlődéshez!
Természet ihlette, tudományosan kifejlesztett.
A legmagasabb HiPP minőség – a HiPP szigorú minőségi előírásainak és a jogi előírásoknak megfelelően kizárólag szigorúan ellenőrzött összetevőket használunk a HiPP Junior Combiotik előállításához. A HiPP Junior Combiotik gyártási folyamatának minden szakaszában részletes minőségellenőrzéseket végzünk, hogy garantáljuk az Ön és gyermeke biztonságát.
Az 1 év feletti gyermekek számára készült HiPP Junior Combiotik ideális reggeli étkezésként – pl. HiPP Bio Többgabonás Müzlivel, vacsorára vagy egyszerűen a főétkezések között. A HiPP Junior Combiotik minden további tejelés után adható.
* C-vitamin: támogatja az immunrendszert
** D-vitamin: támogatja a csontok és fogak normál fejlődését
*** Kalcium: támogatja a csontok normál fejlődését
*EFSA 2013, 80 kg-os felnőttek, 12 kg-os kisgyermekek
Tápérték
Tápérték
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész termékben** | (% RWS*) | Tápérték 200 ml-es adagban: 24,6 g por + 180 ml víz | (% RWS*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| energia érték | 244 kJ/58 kcal | 488 kJ/116 kcal | |||
| zsír, ebből | 3,2 g | 6,4 g | |||
| - telített zsírsavak | 1,4 g | 2,8 g | |||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,4 g | 2,8 g | |||
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,4 g | 0,8 g | |||
| szénhidrátok, beleértve: | 5,8 g | 11,6 g | |||
| - cukrok | 5,8 g | 11,6 g | |||
| rost | 0,8 g | 1,6 g | |||
| fehérje | 1,2 g | 2,4 g | |||
| só*** | 0,05 g | 0,10 g | |||
| kálium | 178 mg | 18% | 356 mg | 36% | |
| kalcium | 138 mg | 25% | 276 mg | 50% | |
| foszfor | 82 mg | 15% | 164 mg | 30 % | |
| magnézium | 14 mg | 18 % | 28 mg | 35 % | |
| vas | 1,4 mg | 18 % | 2,8 mg | 35 % | |
| cink | 0,47 mg | 9 % | 0,94 mg | 19 % | |
| jód | 16 µg | 20 % | 32 µg | 40 % | |
| vitamin A | 41 µg | 10% | 82 µg | 21% | |
| D-vitamin | 2,6 µg | 37% | 5,2 µg | 74% | |
| C-vitamin | 8,8 mg | 20% | 18 mg | 39% | |
| riboflavin | 0,21 mg | 30% | 0,42 mg | 60% | |
| folsav | 13,0 µg | 17 % | 26,0 µg | 35 % | |
| B12-vitamin | 0,44 µg | 55 % | 0,88 µg | 110 % | |
| biotin | 4,1 µg | 41 % | 8,2 µg | 82 % | |
| Egyéb | |||||
| linolsav (Omega-6) | 360 mg | 720 mg | |||
| alfa-linolénsav (Omega-3) | 50 mg | 100 mg | |||
| dokozahexaénsav (DHA) | 8,9 mg | 17,8 mg | |||
| laktóz | 5,5 g | 11,0 g | |||
| galaktooligoszacharidok (GOS) | 0,8 g | 1,6 g | |||
| *Referencia beviteli érték | |||||
| ***a sótartalom kizárólag a természetesen előforduló nátrium jelenlétének köszönhető | |||||
| A fenti értékek enyhe ingadozáson menhetnek keresztül, ami jellemző a természetes alapanyagokból készült termékekre. | |||||
| **100 ml fogyasztásra kész tej = 12,3 g HiPP 3 Junior Combiotik + 90 ml víz, 1 lapos mérőkanál = kb. 4,1 g HiPP 3 Junior Combiotik |
|
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész termékben | Tápérték 200 ml-es adagban: 24,6 g por + 180 ml víz | ||
|---|---|---|---|
| Energiaérték (kJ) | 244 | 488 | |
| Energiaérték (kcal) | 58 | 116 | |
| Zsír (g) | 3,2 | 6,4 | |
| ebből telített zsírsavak (g) | 1,4 | 2,8 | |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1,4 | 2,8 | |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Szénhidrát (g) | 5,8 | 11,6 | |
| ebből cukrok (g) | 5,8 | 11,6 | |
| Rost (g) | 0,8 | 1,6 | |
| Fehérje (g) | 1,2 | 2,4 | |
| Só (g) | 0,05 | 0,1 | |
| A-vitamin (µg) | 41 | 82 | |
| B12-vitamin (µg) | 0,44 | 0,88 | |
| C-vitamin (mg) | 8,8 | 18 | |
| D-vitamin (µg) | 2,6 | 5,2 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | 0,42 | |
| Folsav (µg) | 13 | 26 | |
| Biotin (µg) | 4,1 | 8,2 | |
| Kalcium (mg) | 138 | 276 | |
| Jód (µg) | 16 | 32 | |
| Vas (mg) | 1,4 | 2,8 | |
| Magnézium (mg) | 14 | 28 | |
| Foszfor (mg) | 82 | 164 | |
| Kálium (mg) | 178 | 356 | |
| Cink (mg) | 0,47 | 0,94 | |
| beleértve a DHA-t (dokozahexaénsav) (g) | 0,0089 | 0,0178 |
Elkészítés és Használat
Ételkészítéskor kövesse az utasításokat. A nem megfelelő elkészítése vagy a készétel hosszú távú tárolása nemkívánatos mikroorganizmusok kialakulásához vezethet, és ezáltal károsíthatja gyermeke egészségét. Ezért minden étkezést frissen kell elkészíteni, közvetlenül a gyermeknek való tálalás előtt. A pohárban maradt étel maradékát ne adja vissza a gyermeknek. Ne melegítse újra mikrohullámú sütőben (égési sérülés veszélye!). A zacskót szorosan zárja le, és száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja. A csomagolás tartalmát felbontás után 3 héten belül használja fel.
1 év elteltével a HiPP 3 Junior Combiotik melegen vagy hidegen is elkészíthető.
Tárolás
A termék minősége kifogástalan volt, amikor elhagyta a gyárat - használat előtt győződjön meg arról, hogy a csomagolás sértetlen.
Frissesség garantált. A légmentes csomagolás garantálja az optimális frissességet és a termék aromájának megőrzését. A terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja. A csomagolás tartalmát felbontás után 3 héten belül használja fel. Az egyes csomagolóanyagokat megfelelő újrahasznosító tartályokba kell dobni.
Gyártó
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Giełdowa 1,
01-211 Varsó
Megjegyzés