Termékleírás
HIPP 2 Bio Combiotik - Bio anyatej-utántöltő tápszer 6 hónaposnál idősebb csecsemők számára
HiPP 2 BIO Combiotik egyedi galaktooligoszacharid- (GOS) kombinációval, bio laktózból.
A laktóz az anyatej fő szénhidrátforrása, ezért a GOS természetes módon is előfordul az anyatejben. Az anyatej sokféle baktériumkultúrát tartalmaz - típusuk minden nőnél egyedi.
A metafolin, hasonlóan az anyatejhez, folsavforrás. Az A-, C- és D-vitamin támogatja az immunrendszert. A dokozahexaénsav (DHA), egy omega-3 zsírsav, fontos a csecsemők szemének megfelelő fejlődéséhez. Jótékony hatás napi 100 mg DHA bevitelével érhető el. Az Omega-3 csoportból származó alfa-linolénsav (ALA) támogatja az agy és az idegsejtek fejlődését.
A boldog kis pocakokon.
Bio tanúsítvánnyal rendelkező termék. A HiPP BIO jelölés a legmagasabb ökológiai minőség garanciája.
Tápérték
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész tejben* | |
|---|---|
| Energiaérték | 285 kJ/68 kcal |
| Zsír, ebből | 3,7 g |
| - telített zsírsavak | 1,6 g |
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,6 g |
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,5 g |
| ebből | |
| alfa-linolénsav (Omega-3) | 60 mg |
| dokozahexaénsav (DHA) | 13,6 mg |
| linolsav (Omega-6) | 420 mg |
| Szénhidrát | 7,2 g |
| ebből cukrok | 7,2 g |
| ebből laktóz | 7,0 g |
| rost | 0,4 g |
| ebből galaktooligoszacharidok (GOS) | 0,4 g |
| Fehérje | 1,3 g |
| Nátrium | 20 mg |
| Kálium | 88 mg |
| Klorid | 52 mg |
| Kalcium | 77 mg |
| Foszfor | 44 mg |
| Magnézium | 6,3 mg |
| 1,0 mg | |
| Cink | 0,50 mg |
| réz | 0,054 mg |
| mangán | 0,0070 mg |
| fluorid | 0,010 mg |
| szelén | 3,9 µg |
| jód | 15 µg |
| K-vitamin | |
| C-vitamin | 10 mg |
| tiamin | 0,051 mg |
| riboflavin | 0,14 mg |
| niacin | 0,53 mg |
| B6-vitamin | |
| folsav | |
| biotin | |
| pantoténsav | |
| A fenti értékek enyhe ingadozásnak lehetnek kitéve, ami jellemző a természetes alapanyagokból készült termékekre. | |
| *100 ml fogyasztásra kész tej = 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml víz, 1 lapos mérőkanál = kb. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész tejben | |||
|---|---|---|---|
| Energiaérték (kJ) | 285 | ||
| Érték Energia (kcal) | 68 | ||
| Zsír (g) | 3,7 | ||
| ebből telített zsírsavak (g) | 1,6 | ||
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1,6 | ||
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 0,5 | ||
| Szárhidrát (g) | 7,2 | ||
| ebből cukrok (g) | 7,2 | ||
| Rost (g) | 0,4 | ||
| Fehérje (g) | 1,3 | ||
| A-vitamin (µg) | 56 | ||
| B6-vitamin (mg) | 0,042 | ||
| B12-vitamin (µg) | 0,1 | ||
| C-vitamin (mg) | 10 | ||
| D-vitamin (µg) | 1,6 | ||
| E-vitamin (mg) | 0,8 | ||
| K-vitamin (µg) | 3,9 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,051 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,53 | ||
| Pantoténsav (mg) | 0,35 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcium (mg) | 77 | ||
| Klorid (mg) | 52 | ||
| Réz (mg) | 0,054 | ||
| Fluorid (mg) | 0,01 | ||
| Jód (µg) | 15 | ||
| Vas (mg) | 1 | ||
| Magnézium (mg) | 6,3 | ||
| Mangán (mg) | 0,007 | ||
| Foszfor (mg) | 44 | ||
| Kálium (mg) | 88 | ||
| Szelén (µg) | 3,9 | ||
| Cink (mg) | 0,5 | ||
| ebből DHA (dokozahexaénsav) (g) | 0,0136 | ||
| Nátrium (g) | 0,02 |
Elkészítés és használat
A csecsemőtápszer elkészítésekor kövesse az utasításokat. A készétel nem megfelelő elkészítése vagy hosszú távú tárolása például nemkívánatos mikroorganizmusok elszaporodásához vezethet, és ezáltal károsíthatja gyermeke egészségét. Ezért minden étkezésnek frissnek kell lennie, közvetlenül a gyermeknek való tálalás előtt elkészítve. Ne etesse újra a cumisüvegben maradt tejet. Ne felejtse el alaposan elmosni a cumisüveget, a cumit és a kupakot. Ne melegítse a tejet mikrohullámú sütőben (égési sérülések veszélye!). A zacskót szorosan zárja le, és száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja. A felbontástól számított 3 héten belül használja fel a csomagolás tartalmát.
Tárolás
A termék minősége kifogástalan volt, amikor elhagyta a gyárat - használat előtt győződjön meg arról, hogy a csomagolás sértetlen.
Garantált frissesség. A szoros csomagolás garantálja az optimális frissességet és a termék aromájának megőrzését. A terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja. A felbontástól számított 3 héten belül használja fel a csomagolás tartalmát. Az egyes csomagolóanyagokat megfelelő újrahasznosító tartályokban kell ártalmatlanítani.
Gyártó
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varsó
Megjegyzés