Termékleírás
Helpa Bio Ízesítő Pálcák - Bio liofilizált gyümölcs
5 különböző íz... és szín!
A Helpa Bio Gyümölcsízesítő Pálcák bio liofilizált gyümölcsökből készülnek, külön tasakokban. Tökéletesek Helpa kásákhoz és pelyhekhez. Természetesen előforduló cukrokat tartalmaz.
Tápérték
Tápérték
| Tápérték Szilva 100 g-onként | Tápérték Eper 100 g-onként | Tápérték Málna 100 g-onként | Tápérték Áfonya 100 g-onként | Tápérték Fekete ribizli 100 g-onként | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiaérték (kJ/kcal) | 1798 kJ/354 kcal | 1499 kJ/356 kcal | 1250 kJ/300 kcal | 1558 kJ/369 kcal | 1193 kJ/286 kcal |
| Zsír (g) | 2,2 | 3,3 | 4,6 | 2,1 | 2,1 |
| ebből telített zsírsavak (g) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Szárhidrát (g) | 73 | 63 | 36 | 76 | 39 |
| ebből cukrok (g) | 73 | 54 | 29 | 62 | 34 |
| Rost (g) | 10 | 22 | 43 | 15 | 41 |
| Fehérje (g) | 5,1 | 7,4 | 7,9 | 4,6 | 7,3 |
| Só (g) | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| A csomag 10 adag terméket tartalmaz. |
Elkészítés és használat
A Czary Mamy gyümölcskása elkészítéséhez adjon egy pálcika gyümölcsport a kész kásához.
Próbálja ki az ízesítő pálcákat:
- természetes színezékként
- színes szórócukorként
- kiegészítésként:
- natúr joghurtként
- palacsintához
- tortákhoz és kekszekhez
- és amikor csak szüksége van egy varázslatra lemez
Tárolás
Szomorúan lezárt, eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolandó.
Gyártó
Helpa Sp. z o. o.
ul. Żabia 40
05-504 Henryków - Urocze
Megjegyzés