Termékleírás
Bobovita Tej- és Rizskása Eper ízű 6 hónapos kortól
A Bobovita zabkásait a csecsemők és kisgyermekek egyedi igényeit szem előtt tartva tervezték. Segítenek kielégíteni a kulcsfontosságú tápanyagok napi szükségletét, támogatva a baba immunrendszerének megfelelő fejlődését és működését. Ezek teljes értékű ételek, amelyek állaga és összetétele a gyermek életkorához és fejlődési szakaszához igazodik, így tökéletesek reggelire és vacsorára egyaránt. Finom és egészséges!
- Kulcsfontosságú vitaminok és ásványi anyagok forrása: C, E, A, biotin, tiamin, B6, D, kalcium, vas, jód.
- A vas és a C-vitamin támogatja az immunrendszer megfelelő működését.
- A D-vitamin és a kalcium hozzájárul a csontok megfelelő fejlődéséhez.
- Nincs hozzáadott tartósítószer, színezék vagy ízfokozó (a törvényi előírásoknak megfelelően).
- Nincs pálmaolaj.
- Teljes értékű étkezés kiegyensúlyozott összetétellel.
- Finom eperíz, amit a gyerekek imádnak.
- Az állaga tökéletesen illeszkedik a gyermek életkorához.
- Gluténmentes termék.
| Tápérték | 100 g | % RWS* | Adag (40 g zabkása + 160 ml víz) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Energiaérték | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Zsír, ebből: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Telített zsírsavak | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Szénhidrátok, ebből: | 71 g | - | 28 g | - |
| Cukrok | 34 g | - | 13 g | - |
| Rost | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Fehérje | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Só | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| A-vitamin | 419 µg | 105% | 168 µg | 42% |
| D-vitamin | 6 µg | 60% | 2,4 µg | 24% |
| E-vitamin | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - |
| C-vitamin | 38 mg | 152% | 15 mg | 60% |
| Tiamin (B1) | 1,0 mg | 200% | 0,40 mg | 80% |
| B6-vitamin | 0,72 mg | 103% | 0,29 mg | 41% |
| Biotin (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| 87 mg | - | 35 mg | - | |
| 534 mg | 134% | 214 mg | 54% | |
| Vas | 6,9 mg | 115% | 2,8 mg | 47% |
| Jód | 107 µg | 153% | 42,6 µg | 61% |
Gyártó:
NUTRICIA GRUPA VAT
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varsó
Megjegyzés