Termékleírás
Bebilon Profutura 4 - tápszer 2 éves kor feletti gyermekeknek
A 2 éves kor utáni időszak továbbra is különleges időszak egy gyermek életében. Rendkívül fontos a fejlődése szempontjából. Gyermeke gyorsan növekszik - testsúlya változik, immunrendszere fejlődik, szociális és kognitív készségei fejlődnek. A megfelelő fejlődés támogatásához fontos szerepet játszik a megfelelő táplálkozás, amely megfelel gyermeke növekvő igényeinek.
Tudósaink csapata 50 éve végez kutatásokat a korai életkor táplálkozása területén. Tudományos felfedezések ihlették a legfejlettebb Duobiotik formulát, amely támogatja gyermeke fejlődését és immunrendszerét¹.
Fontos tápanyagok fejlett összetétele, beleértve:
- A-, C-, D-vitamin és cink - az immunrendszer megfelelő működéséhez
- riboflavin (B2-vitamin) - a normál energia-anyagcseréhez
- vas és jód - a kognitív fejlődéshez
- kalcium - az erős csontokhoz
- cink - a normál növekedéshez
- omega-3 (ALA) - a normál agyfejlődéshez
- OPO³ - természetesen előforduló az anyatejben
Nem tartalmaz pálmaolajat.
¹ A-, C-, D-vitamint és cinket tartalmaz az immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint jódot és vasat a normál kognitív fejlődéshez
² A 3'GL egyedi eljárásunkból származik
³ Zsírszerkezet, β-palmitátot tartalmaz, természetesen előforduló a anyatej
Tápérték
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész tejre vonatkoztatva | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energiaérték | 265 kJ/63 kcal | |
| Zsír, ebből: | 2,5 g | |
| telített zsírsavak | 0,77 g | |
| zsírsavak Egyszeresen telítetlen zsír | 1,0 g | |
| Többszörösen telítetlen zsír | 0,66 g | |
| Szénhidrátok, beleértve: | 8,4 g | |
| Cukrok | 6,7 g | |
| Rost | 0,8 g | |
| Fehérje | 1,3 g | |
| Só | 0,06 g | |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 47 µg | 12 % |
| D-vitamin | 3,0 µg | 43 % |
| E-vitamin | 1,0 mg | 20 % |
| K-vitamin | 4,9 µg | 41 % |
| C-vitamin | 14 mg | 31 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,22 mg | |
| Niacin | 0,24 mg | |
| B6-vitamin | 0,058 mg | 8 % |
| Folsav | 7,6 µg | |
| B12-vitamin | 0,39 µg | 49 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantoténsav | 0,57 mg | 19 % |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 146 mg | 15 % |
| Klorid | 57 mg | 11 % |
| Kalcium | 116 mg | 21 % |
| Foszfor | 93 mg | 17 % |
| Magnézium | 9,7 mg | 12 % |
| Vas | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,38 mg | 8 % |
| Jód | 19 µg | 24 % |
| Egyéb | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolénsav (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fukozil-laktóz (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktozillaktóz (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Referencia beviteli érték | ||
| **Galaktooligoszacharidok/Fruktooligoszacharidok |
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész termékben | |||
|---|---|---|---|
| Energiaérték (kJ) | 265 | ||
| Energiaérték (kcal) | 63 | ||
| Zsír (g) | 2,5 | ||
| ebből telített zsírsavak (g) | 0,77 | ||
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1 | ||
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 0,66 | ||
| Szárhidrát (g) | 8,4 | ||
| ebből cukrok (g) | 6,7 | ||
| Rost (g) | 0,8 | ||
| Fehérje (g) | 1,3 | ||
| Só (g) | 0,06 | ||
| A-vitamin (µg) | 47 | ||
| B6-vitamin (mg) | 0,058 | ||
| B12-vitamin (µg) | 0,39 | ||
| C-vitamin (mg) | 14 | ||
| D-vitamin (µg) | 3 | ||
| E-vitamin (mg) | 1 | ||
| K-vitamin (µg) | 4,9 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folsav (µg) | 7,6 | ||
| Pantoténsav (mg) | 0,57 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcium (mg) | 116 | ||
| Klorid (mg) | 57 | ||
| 19 | |||
| Vas (mg) | 1,2 | ||
| Magnézium (mg) | 9,7 | ||
| Foszfor (mg) | 93 | ||
| Kálium (mg) | 146 | ||
| Cink (mg) | 0,38 |
Elkészítés és felhasználás
Elkészítési módszer
1. Mosson kezet, és sterilizálja a termék elkészítéséhez szükséges edényeket.
2. Forraljon friss ivóvizet 5 percig, majd hagyja kihűlni (kb. 40 °C-ra).
Öntse a megfelelő mennyiségű vizet (a tápértéktáblázat szerint) a sterilizált pohárba.
3. A termék kinyitásakor óvatosan tépje le a védőfóliát, hogy elkerülje az esetleges vágásokat. Kizárólag a mellékelt, elmosott és megszárított mérőpoharat használja a por pontos mennyiségének kiméréséhez, és adja hozzá az előkészített pohárhoz. Kövesse a tápértéktáblázatban megadott értékeket.
4. Zárja le a poharat, és rázza erőteljesen függőlegesen, amíg a por teljesen fel nem oldódik.
5. Ellenőrizze a termék hőmérsékletét a csuklója belső oldalával. Használat után azonnal mossa el a poharat.
1 éves kor után ajánlott nyitott pohárból etetni a folyadékot.
Tárolás
A termék legmagasabb minőségének és tulajdonságainak megőrzése érdekében használat előtt és felbontás után a terméket szorosan lezárt, eredeti csomagolásban, száraz helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten tárolja. Ne tárolja a terméket hűtőszekrényben. A csomagolás tartalmát az első felbontás után 4 héten belül fel kell használni. Nem ajánlott a terméket más tartályba áttenni. Az eredeti csomagolást csak a tartalom felhasználása után szabad kidobni a benne található fontos információk miatt.
Gyártó
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsó
Megjegyzés