Termékleírás
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior - tejalapú tápszer óvodásoknak
Tápláló tejalapú Junior tápszer óvodásoknak. A 2 éves kor utáni időszak különleges időszak gyermeke számára. Ez egy újabb fontos szakasz a fejlődésükben, és számos új készség elsajátításának ideje. 50 éve tudósok és szakértők úttörő kutatásokat végeznek a korai életszakasz táplálkozása terén, hogy megfelelően támogassák gyermeke immunrendszerét és fejlődését.
Egy tudósokból álló csapat, köztük immunológiai szakértők, kifejlesztette a Bebilon 5-öt - egy egyedülálló összetevő-összetételt, amely támogatja gyermeke immunrendszerét és megfelelő fejlődését².
Az óvodáskorú gyermekek táplálkozási igényeihez igazított összetétel:
- Immunösszetétel: A-, C-, D-vitamin és cink az immunrendszer megfelelő működéséhez
- Jód és vas a megfelelő kognitív fejlődéshez
- Kalcium és magnézium az erős csontokhoz
- ALA (Omega-3) az agy és az idegszövet fejlődéséhez (200 ml-es adagonként)
- HMO 3'GL: Oligoszacharid az anyatejből. A 3'GL egyedi eljárásunkból származik.
- A GOS/FOS oligoszacharidok egyedi összetétele reprodukálja az anyatejben található oligoszacharidok összetételét.
- Pálmaolajmentes.
- A Bebilon 3, a kisgyermekeknek szánt hasonló termékekhez hasonlóan, A-, C- és D-vitamint, cinket, jódot, vasat, kalciumot, magnéziumot és ALA-t tartalmaz.
²A kisgyermekeknek szánt tejalapú italokra vonatkozik, a Kantar Polska SA által 2020 februárjában végzett tanulmány alapján.
Tápérték
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész tejre vonatkoztatva | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energiaérték | 248 kJ | |
| Energiaérték | 59 kcal | |
| Zsír, ebből: | 2,5 g | |
| - telített zsírsavak | 0,68 g | |
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,1 g | |
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,7 g | |
| Szárhidrát, ebből: | 7,8 g | |
| - cukrok | 5,8 g | |
| Rost | 0,5 g | |
| Fehérje | 1,2 g | |
| Só | 0,06 g | |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 67 µg | 17 % |
| D-vitamin | 2,75 µg | 42 % |
| E-vitamin | 1,3 mg | 26 % |
| K-vitamin | 6,0 µg | 50 % |
| C-vitamin | 13 mg | 29 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,21 mg | 30 % |
| Niacin | 0,22 mg | |
| B6-vitamin | 0,059 mg | 8 % |
| Folsav | 7,0 µg | |
| B12-vitamin | 0,29 µg | 36 % |
| Biotin | 1,5 µg | 15 % |
| Pantoténsav | 0,55 mg | 18 % |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 91 mg | 9 % |
| Klorid | 46 mg | 9 % |
| Kalcium | 109 mg | 20 % |
| Foszfor | 60 mg | 11 % |
| Magnézium | 8,9 mg | 11 % |
| Vas | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,35 mg | |
| Jód | 14 µg | 18 % |
| Egyéb | ||
| α-Linolénsav (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'-galaktozillaktóz) | 0,009 g | |
| * Referencia beviteli érték | ||
| ** Galaktooligoszacharidok/Fruktooligoszacharidok |
Számított tápérték
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész tej értéke | |||
|---|---|---|---|
| Energiaérték (kJ) | 248 | ||
| Energiaérték (kcal) | 59 | ||
| Zsír (g) | 2,5 | ||
| ebből telített zsírsavak (g) | 0,68 | ||
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1,1 | ||
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 0,7 | ||
| Szénhidrát (g) | 7,8 | ||
| ebből cukrok (g) | 5,8 | ||
| Rost (g) | 0,5 | ||
| Fehérje (g) | 1,2 | ||
| Só (g) | 0,06 | ||
| A-vitamin (µg) | 67 | ||
| B6-vitamin (mg) | 0,059 | ||
| B12-vitamin (µg) | 0,29 | ||
| C-vitamin (mg) | 13 | ||
| D-vitamin (µg) | 2,75 | ||
| E-vitamin (mg) | 1,3 | ||
| K-vitamin (µg) | 6 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,22 | ||
| Folsav (µg) | 7 | ||
| Pantoténsav (mg) | 0,55 | ||
| Biotin (µg) | 1,5 | ||
| Kalcium (mg) | 109 | ||
| Klorid (mg) | 46 | ||
| Jód (µg) | 14 | ||
| Vas (mg) | 1,2 | ||
| Magnézium (mg) | 8,9 | ||
| Foszfor (mg) | 60 | ||
| Kálium (mg) | 91 | ||
| Cink (mg) | 0,35 |
Elkészítés és felhasználás
1. Mosson kezet, és sterilizálja a termék elkészítéséhez szükséges edényeket.
2. Forraljon friss ivóvizet 5 percig, majd hagyja kihűlni (kb. 40 °C-ra). Öntse a megfelelő mennyiségű vizet a sterilizált pohárba (a tápértéktáblázat szerint).
3. Kizárólag a mellékelt, elmosott és megszárított mérőpohár segítségével mérje ki a lapos, préseletlen pordarabok pontos számát, és adja azokat az előkészített pohárba. Kövesse a tápértéktáblázatban megadott értékeket.
4. Zárja le a poharat, és rázza erőteljesen függőlegesen 10 másodpercig, amíg a por teljesen fel nem oldódik.
5. Ellenőrizze a termék hőmérsékletét a csuklója belső oldalával. Használat után azonnal mossa el a poharat.
1 éves kor után ajánlott nyitott pohárból etetni a babát.
Tárolás
A termék legjobb minőségének és tulajdonságainak megőrzése érdekében használat előtt és felbontás után a terméket szorosan lezárt, eredeti csomagolásban, száraz helyen, 25°C alatti hőmérsékleten tárolja. Ne tárolja a terméket hűtőszekrényben. A csomagolás tartalmát az első felbontás után 4 héten belül fel kell használni. Nem ajánlott a terméket más tartályokba önteni. Az eredeti csomagolást csak a tartalom felhasználása után szabad kidobni a benne található fontos információk miatt.
Gyártó
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsó
Megjegyzés