Termékleírás
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - tejalapú tápszer 1 éves kortól
Tápláló tejalapú tápszer 1 éves kortól. Az élet első éve utáni időszak különleges időszak gyermeke számára. Ez egy újabb fontos szakasz a fejlődésében, és számos új készség elsajátításának ideje. 50 éve tudósok és szakértők végeznek úttörő kutatásokat a korai életszakasz táplálkozása terén, hogy megfelelően támogassa gyermeke immunrendszerét és fejlődését.
Egy tudósokból álló csapat, köztük immunológiai szakértők, kifejlesztette a Bebilon 3-at - egy egyedülálló összetevő-összetételt, amely támogatja gyermeke immunrendszerét és megfelelő fejlődését².
Az 1 éves kortól gyermekek táplálkozási igényeihez igazított összetétel:
- Immunösszetétel: A-, C-, D-vitamin és cink az immunrendszer megfelelő működéséhez
- Jód és vas a megfelelő kognitív fejlődéshez
- Kalcium és magnézium az erős csontokhoz
- ALA (Omega-3) az agy és az idegszövet fejlődéséhez (200 ml-es adagonként)
- HMO 3'GL: Oligoszacharid az anyatejből. A 3'GL egyedi eljárásunkból származik.
- A GOS/FOS oligoszacharidok egyedi összetétele reprodukálja az anyatejben található oligoszacharidok összetételét.
- Pálmaolajmentes.
- A Bebilon 3, a kisgyermekeknek szánt hasonló termékekhez hasonlóan, A-, C-, D-vitamint, cinket, jódot, vasat, kalciumot, magnéziumot és ALA-t tartalmaz.
²A-, C- és D-vitamint tartalmaz az immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint jódot és vasat a megfelelő kognitív fejlődéshez.
Tápérték
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész termékre vonatkoztatva. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energiaérték. | 281 kJ | |
| Energiaérték | 67 kcal | |
| Zsír, ebből: | 2,8 g | |
| - telített zsírsavak | 0,77 g | |
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,3 g | |
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,7 g | |
| Szárhidrát, ebből: | 8,8 g | |
| - cukrok | 6,6 g | |
| Rost | 0,6 g | |
| Fehérje | 1,3 g | |
| Só | 0,07 g | |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 76 µg | 19 % |
| D-vitamin | 3,35 µg | 48 % |
| E-vitamin | 1,5 mg | 30 % |
| K-vitamin | 6,8 µg | 57 % |
| C-vitamin | 15 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| B6-vitamin | 0,067 mg | 10 % |
| Folsav | 8,0 µg | |
| B12-vitamin | 0,33 µg | 41 % |
| Biotin | 1,7 µg | 17 % |
| Pantoténsav | 0,63 mg | 21 % |
| Ásványi anyagok | ||
| Kálium | 103 mg | 10 % |
| Klorid | 53 mg | 11 % |
| Kalcium | 124 mg | 23 % |
| Foszfor | 68 mg | 12 % |
| Magnézium | 10 mg | 13 % |
| Vas | 1,3 mg | 16 % |
| Cink | 0,40 mg | 8 % |
| Jód | 16 µg | 20 % |
| Egyéb | ||
| α-linolénsav (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'-galaktozillaktóz) | 0,010 g | |
| * Referencia beviteli érték | ||
| ** Galaktooligoszacharidok/Fruktooligoszacharidok |
Számított tápérték
| Tápérték 100 ml fogyasztásra kész termékre vonatkoztatva | |||
|---|---|---|---|
| Energiaérték (kJ) | 281 | ||
| Energiaérték (kcal) | 67 | ||
| Zsír (g) | 2,8 | ||
| ebből telített zsírsavak (g) | 0,77 | ||
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1,3 | ||
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 0,7 | ||
| Szénhidrát (g) | 8,8 | ||
| ebből cukrok (g) | 6,6 | ||
| Rost (g) | 0,6 | ||
| Fehérje (g) | 1,3 | ||
| Só (g) | 0,07 | ||
| A-vitamin (µg) | 76 | ||
| B6-vitamin (mg) | 0,067 | ||
| B12-vitamin (µg) | 0,33 | ||
| C-vitamin (mg) | 15 | ||
| D-vitamin (µg) | 3,35 | ||
| E-vitamin (mg) | 1,5 | ||
| K-vitamin (µg) | 6,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folsav (µg) | 8 | ||
| Pantoténsav (mg) | 0,63 | ||
| Biotin (µg) | 1,7 | ||
| Kalcium (mg) | 124 | ||
| Klorid (mg) | 53 | ||
| Jód (µg) | 16 | ||
| Vas (mg) | 1,3 | ||
| Magnézium (mg) | 10 | ||
| Foszfor (mg) | 68 | ||
| Kálium (mg) | 103 | ||
| Cink (mg) | 0,4 |
Elkészítés és használat
1. Mosson kezet, és sterilizálja a termék elkészítéséhez szükséges edényeket.
2. Forraljon friss ivóvizet 5 percig, majd hagyja kihűlni (kb. 40 °C-ra). Öntse a megfelelő mennyiségű vizet a sterilizált pohárba (a tápértéktáblázat szerint).
3. Kizárólag a mellékelt, elmosott és megszárított mérőpohár segítségével mérje ki a lapos, kicsomagolt poradagok pontos számát, és adja azokat az előkészített pohárba. Kövesse az etetési táblázatban található etetési utasításokat.
4. Zárja le a poharat, és rázza erőteljesen függőlegesen 10 másodpercig, amíg a por teljesen fel nem oldódik.
5. Ellenőrizze a termék hőmérsékletét a csuklója belső oldalával. Használat után azonnal mossa el a poharat.
1 éves kor után ajánlott nyitott pohárból etetni a babát.
Tárolás
A termék legjobb minőségének és tulajdonságainak megőrzése érdekében használat előtt és felbontás után a terméket szorosan lezárt eredeti csomagolásában, száraz helyen, 25°C alatti hőmérsékleten tárolja. Ne tárolja a terméket hűtőszekrényben. A csomagolás tartalmát az első felbontás után 4 héten belül fel kell használni. Nem ajánlott a terméket más tartályokba áttenni. Az eredeti csomagolást csak a tartalom felhasználása után szabad kidobni a benne található fontos információk miatt.
Gyártó
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsó
Megjegyzés